Money貨幣
Money & Banking貨幣與銀行 | |
Meaning and function of money | 貨幣的意思和功能 |
Properties of money | 貨幣的特質 |
Different forms of money | 各種形式的貨幣 |
Licensed banks, restricted licence banks and deposit-taking companies in HK | 香港的持牌銀行、有限制牌照銀几和接受存款公司 |
Central banking in HK | 中央銀行功課在香港的運作 |
Money supply and its measurement in HK | 香港的貨幣供應及其計量 |
Money Market Equilibrium 貨幣市場均衡 | |
Nominal & real rate of return ofholding assets | 持有資產的名義及實質回報率 |
Demand for money: transaction & asset demand | 貨幣需求:交易及資產需求 |
The cost & return of holding money | 持有貨幣的成本與回報 |
Determination of equilibrium interest rate | 決定均衡利率 |
The Quantity Theory of Money (QTM) 貨幣量理論 | |
From the equation of exchange to the QTM | 從交易方程式到貨幣理論 |
Application of the QTM | 貨幣量理論的應用 |
S.3-S.6 Economics Money 貨幣 (Part1 & Part2)
[課程相等於19-20年度Money, Banking, Money Market Equilibrium & QTM貨幣、銀行系統、貨幣市場均衡及貨幣量理論 (第1個月至第2個月)/同名B Class 課程] (課程系列參考碼:226IECBCY) |
||||||
網上 | 226IECB46-O | BC | 26/9 | 6 | $1190 |