Meaning of aggregate demand | 總需求的意思 |
Why the AD curve is downward sloping | 為甚麼AD曲線向右下傾斜 |
Factors affecting the AD curve | 影響AD曲線的因素 |
Meaning of aggregate supply | 總供應的意思 |
Why the short-run AS curve is upward sloping | 為甚麼短期AS曲線向右上傾斜 |
Factors affecting the short-run AS curve | 影響短期AS曲線的因素 |
Why the long-run AS curve is vertical | 為甚麼長期AS曲線的垂直的 |
Factors affecting the long-run AS curve | 影響長期AS曲線的因素 |
Determination of equilibrium price level and output in the short run | 決定短期均衡價格水平及產出 |
Short run fluctuations in price level and output: changes in AD and/or AS | 價格水平及產出的短期波動:AD及/或AS曲線的轉變 |
Determination of equilibrium price level and output in the long run | 決定長期均衡價格水平及產出 |
Changes in the price level and full-employment output in the long run | 在長期,價格水平與充分就業產出的轉變 |
The use of fiscal policy to achieve different objectives, e.g. full employment, stabilization of output or price level, fiscal balance, trade balance, etc | 使用財政政策達到不同目標,如充分就業、穩定產出或物價水平、財政平衡、貿易平衡等。 |
S.3-S.6 Economics Micro Topics 微觀課題
[課程相等於2020-2021 S.5 Micro微觀暑期課程/同名B Class課程] (課程系列參考碼:226IECICY) |
||||||
網上 | 226IECI37-O | BC | 26/9 | 4 | $790 |