【DSE數據研究所】超過5.5萬人報考2025 DSE|增10%
2025年DSE甲類科目的筆試將於4月1日開考,考評局透露,今年將有超過55,000名考生報考,較2024年增加近1成!🎉 學校考生及自修生人數皆有所增長,大部分科目的報考人數均較去年上升。
在核心科目之外,約50%的學校考生選擇報考兩個選修科目,而約40%則報考三個選修科目,比例與去年相若。此外,乙類應用學習科目中有58個科目,共有7,891名考生報考,同樣較2024年增加約4%。這些應用學習課程內容注重實踐與理論,幫助學生體驗全面的學習經歷。
值得注意的是,自2025年起,丙類其他語言科目將推行新安排,考生可直接報考法語、西班牙語、德語、日語及韓語的官方考試。今年有772人報考其他語言科目,其中日語的報考人數最多,達586人,佔76%;新設的韓語則有91人報考。📖✨
考評局提醒已報考丙類科目的考生,須於2月28日或之前提交或更新相關的成績證明文件,確保自己的報考資格。體育與音樂科的實習考試將於2月中及3月初展開,考生們記得留意實習考試的准考證發放情況!🏅🎶
核心科報考人數
學校考生 | 自修生 | 總數 | |
中文 | 43,667 | 5,282 | 48,949 |
英文 | 45,067 | 45,984 | 51,051 |
數學 | 45,049 | 6,418 | 51,467 |
公民與社會發展 | 44,993 | 3,314 | 48,307 |
選修科報考人數 -理科篇(包括學校考生及自修生)
科目 | 考生人數 |
生物 | 15,691 |
化學 | 15,487 |
物理 | 12,654 |
ICT | 6,621 |
Math M1 | 3,533 |
Math M2 | 7,421 |
選修科報考人數 -文商科篇(包括學校考生及自修生)
科目 | 考生人數 |
經濟 | 13,894 |
地理 | 8,535 |
BAFS | 10,409 |
中國歷史 | 6,807 |
歷史 | 5,763 |
旅遊與款待 | 4,671 |
中國文學 | 1,493 |
選修科報考人數變化
理科 | |||
科目 | 2024年考生 | 2025年考生 | 變化 |
生物 | 14,609 | 15691 | +7.41% |
化學 | 13,659 | 15487 | +13.38% |
物理 | 11,257 | 12654 | +12.41% |
ICT | 6,322 | 6621 | +4.73% |
Math M1 | 3,135 | 3533 | +12.70% |
Math M2 | 6,091 | 7421 | +21.84% |
文商科 | |||
科目 | 2024年考生 | 2025年考生 | 變化 |
經濟 | 13,295 | 13894 | +4.51% |
地理 | 8,226 | 8535 | +3.76% |
BAFS | 9,960 | 10409 | +4.51% |
中國歷史 | 6,346 | 6807 | +7.26% |
歷史 | 5,277 | 5763 | +9.21% |
旅遊與款待 | 4,131 | 4671 | +13.07% |
中國文學 | 1,499 | 1493 | -0.40% |






