

中大、港大及理大早年已調整入學計分法,在文憑試取得5級或以上成績的考生可獲額外加分,加分後5級可獲計5.5分,5*及5**級則分別可獲計7分及8.5分。這個計分措施下DSE英文科更顯重要;不少大學對於英文科極度重視,超過50%大學學科都將英文科計分高於其他科,以中大的新計分方法為例,若考生於英文科奪得5**,申請個別對英文科計分比重較高的學科時,經雙倍計分換算後英文科佔分高達17分。
各大學英文科計分比重較高的學科
The University of Hong Kong
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - English Language |
---|---|---|
JS6066 | Bachelor of Arts and Bachelor of Education in Language Education - English (Double Degree) | Y |
JS6767 | Bachelor of Economics/ Bachelor of Economics and Finance | Y |
JS6781 | Bachelor of Business Administration/ Bachelor of Business Administration in Accounting and Finance | Y |
JS6793 | Bachelor of Business Administration (Information Systems) | |
JS6808 | Bachelor of Business Administration (Law) and Bachelor of Laws | Y |
JS6860 | Bachelor of Finance in Asset Management and Private Banking | Y |
JS6884 | Bachelor of Science in Quantitative Finance | Y |
JS6896 | Bachelor of Business Administration in International Business and Global Management | Y |
JS6937 | Global Engineering and Business Programme (double degree) | |
JS6066 | Bachelor of Arts and Bachelor of Education in Language Education - English (Double Degree) | Y |
JS6080 | Bachelor of Arts and Bachelor of Education in Language Education - Chinese (Double Degree) | Y |
JS6092 | Bachelor of Education in Early Childhood Education and Special Education | Y |
JS6119 | Bachelor of Education and Bachelor of Science | Y |
JS6224 | Bachelor of Arts and Sciences in Applied Artificial Intelligence | Y |
JS6729 | Bachelor of Science in Actuarial Science | Y |
JS6901 | Bachelor of Science | Y |
JS6688 | Science Master Class | Y |
The Chinese University of Hong Kong
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - English Language |
---|---|---|
JS4032 | English | 1.5 |
JS4252 | Quantitative Finance | 2 |
JS4264 | BBA(IBBA) - JD Double Degree Programme | 2 |
JS4276 | Quantitative Finance and Risk Management Science | 2 |
JS4428 | BEng in Financial Technology | 1.25 |
JS4460 | BEng in Biomedical Engineering | 1.5 |
JS4468 | BEng in Artificial Intelligence: Systems and Technologies | 1.25 |
JS4903 | Bachelor of Laws | 2 |
JS4601 | Science (broad-based) | 1.5 |
JS4633 | Earth System Science (Atmospheric Science/ Geophysics) | Y |
JS4276 | Quantitative Finance and Risk Management Science | 2 |
JS4801 | Social Science (broad-based) | 1.3 |
JS4812 | Architectural Studies | 1.5 |
JS4836 | Geography and Resource Management | 1.5 |
JS4848 | Government and Public Administration | 1.5 |
JS4850 | Journalism and Communication | 1.3 |
JS4858 | Global Communication | 1.3 |
JS4862 | Psychology | 1.5 |
JS4886 | Sociology | 1.5 |
JS4892 | Global Studies | 1.5 |
The Hong Kong University of Science and Technology
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - English Language |
---|---|---|
JS5102 | Science (Group A) | 1.5 |
JS5103 | Science (Group B) | 1.5 |
JS5181 | Science (Group A) with an extented Major in Artificial Intelligence | 1.5 |
JS5200 | Engineering | 2 |
JS5211 | BSc in Integrative Systems and Design | 2 |
JS5282 | Engineering with an extended Major in Artificial Intelligence | 2 |
JS5300 | Business and Management | 2 |
JS5311 | BBA in Economics | 2 |
JS5312 | BBA in Finance | 2 |
JS5313 | BBA in Global Business | 2 |
JS5314 | BBA in Information Systems | 2 |
JS5315 | BBA in Management | 2 |
JS5316 | BBA in Marketing | 2 |
JS5317 | BBA in Operations Management | 2 |
JS5318 | BBA in Professional Accounting | 2 |
JS5331 | BSc in Economics and Finance | 2 |
JS5332 | BSc in Quantitative Finance | 2 |
JS5411 | BSc in Global China Studies | 2 |
JS5412 | BSc in Quantitative Social Analysis | 2 |
JS5812 | BSc in Environmental Management and Technology | 2 |
JS5901 | BEng/BSc & BBA Dual Degree Program in Technology and Management | 2 |
JS5811 | BSc in Biotechnology and Business | 2 |
JS5813 | BSc in Mathematics and Economics | 2 |
JS5814 | BSc in Risk Management and Business Intelligence | 2 |
City University of Hong Kong
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - English Language |
---|---|---|
JS1007 | BBA Marketing | 1.5 |
JS1201 | Department of Architecture and Civil Engineering (options: BEng Architectural Engineering, BEng Civil Engineering, BSc Surveying) | 2.5 |
JS1205 | Department of Electrical Engineering (options:BEng Computer&Data Engineering, BEng Electronic&Electrical Engineering, BEng Information Engineering) | 2 |
JS1207 | Department of Mechanical Engineering (options: BEng Mechanical Engineering,BEng Nuclear & Risk Engineering) | 2 |
JS1210 | BEng Materials Science and Engineering | 2 |
JS1211 | BEng Biomedical Engineering | 2 |
JS1216 | BEng Intelligent Manufacturing Engineering | 2 |
JS1103 | BA Chinese and History | 2 |
JS1104 | BA English | 2.5 |
JS1105 | Department of Linguistics and Translation (options: BA Linguistics and Language Applications, BA Translation and Interpretation) | 2 |
JS1106 | Department of Media and Communication (options: BA Digital Television and Broadcasting, BA Media and Communication) | 1.25 |
JS1108 | BSocSc Public Policy and Politics | 2 |
JS1110 | Department of Social and Behavioural Sciences (options: BSocSc Criminology and Sociology, BSocSc Psychology, BSocSc Social Work) | 2 |
JS1111 | BSocSc Criminology and Sociology | 2 |
JS1112 | BSocSc Psychology | 2 |
JS1113 | BSocSc Social Work | 2 |
JS1200 | Global Research Enrichment and Technopreneurship (GREAT) | 2 |
JS1202 | BSc Chemistry | 2 |
JS1206 | BSc Computing Mathematics | 2 |
JS1208 | BSc Physics | 2 |
JS1805 | Department of Biomedical Sciences (options: BSc Biological Sciences, BSc Biomedical Sciences) | 2 |
JS1806 | BSc Biological Sciences | 2 |
JS1807 | BSc Biomedical Sciences | 2 |
JS1041 | School of Creative Media (options: BA Creative Media, BSc Creative Media, BAS New Media) | 2 |
JS1042 | BA Creative Media | 2 |
JS1043 | BSc Creative Media | 2 |
JS1044 | BAS New Media | 2 |
JS1071 | School of Data Science (options: BSc Data Science, BSc Data and Systems Engineering) | 2 |
JS1072 | BSc Data Science | 2 |
JS1073 | BSc Data and Systems Engineering | 2 |
JS1051 | School of Energy and Environment (options: BEng Energy Science and Engineering, BEng Environmental Science and Engineering) | 2 |
The Hong Kong Polytechnic University
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - English Language |
---|---|---|
JS3911 | Accountancy - BBA (Hons) | Y |
JS3466 | Accounting and Finance - BBA (Hons) | Y |
JS3923 | Applied Biology with Biotechnology - BSc (Hons) | Y |
JS3507 | Aviation Engineering - BEng (Hons) | Y |
JS3791 | Building Engineering and Management - BSc (Hons) | Y |
JS3753 | Building Services Engineering - BEng (Hons) | Y |
JS3997 | Chemical Technology - BSc (Hons) | Y |
JS3739 | Civil Engineering - BEng (Hons) | Y |
JS3868 | Computing - BSc (Hons) Scheme | Y |
JS3569 | Design - BA (Hons) Scheme | Y |
JS3715 | Electrical Engineering - BEng (Hons) | Y |
JS3703 | Electronic and Information Engineering - BEng (Hons) | Y |
JS3985 | Engineering Physics - BSc (Hons) | Y |
JS3832 | English and Applied Linguistics - BA (Hons) | Y |
JS3375 | Environmental Engineering and Sustainable Development - BEng (Hons) | Y |
JS3492 | Fashion and Textiles - BA (Hons) Scheme | Y |
JS3595 | Financial Services - BBA (Hons) | Y |
JS3349 | Food Safety and Technology - BSc (Hons) | Y |
JS3882 | Hotel Management - BSc (Hons) | Y |
JS3674 | International Shipping and Transport Logistics - BBA (Hons) | Y |
JS3519 | Internet and Multimedia Technologies - BSc (Hons) | Y |
JS3806 | Investment Science and Finance Analytics - BSc (Hons) | Y |
JS3387 | Land Surveying and Geo-Informatics - BSc (Hons) | Y |
JS3818 | Linguistics and Translation - BA (Hons) | Y |
JS3571 | Logistics and Enterprise Engineering - BSc (Hons) Scheme | Y |
JS3583 | Management - BBA (Hons) | Y |
JS3894 | Marketing - BBA (Hons) | Y |
JS3741 | Mechanical Engineering - BEng (Hons) Scheme | Y |
JS3337 | Mental Health Nursing - BSc (Hons) | Y |
JS3648 | Nursing - BSc (Hons) | Y |
JS3624 | Occupational Therapy - BSc (Hons) | Y |
JS3650 | Optometry - BSc (Hons) | Y |
JS3636 | Physiotherapy - BSc (Hons) | Y |
JS3557 | Product and Industrial Engineering - BEng (Hons) Scheme | Y |
JS3442 | Property Management - BSc (Hons) | Y |
JS3612 | Radiography - BSc (Hons) | Y |
JS3777 | Structural and Fire Safety Engineering - BEng (Hons) | Y |
JS3844 | Supply Chain Management and Analytics - BBA (Hons) | Y |
JS3789 | Surveying - BSc (Hons) | Y |
JS3820 | Tourism and Events Management - BSc (Hons) | Y |
JS3351 | Transportation Systems Engineering - BEng (Hons) | Y |
Hong Kong Baptist University
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - English Language |
---|---|---|
JS2040 | BA(ELL)&BEd(ELT) | 2 |
JS2110 | BBA(ACCT) | 1.5 |
JS2120 | BBA | 1.5 |
JS2320 | BCOMM(AMA) | 1.25 |
JS2330 | BCOMM(FTV) | 1.25 |
JS2350 | BCOMM(JOUR) | 1.25 |
JS2360 | BCOMM(PRA) | 1.25 |
JS2410 | BCM&BSc(BIOMED) | 1.5 |
JS2420 | BPharm | 1.5 |
JS2610 | BA/ BSocSc | 2 |
JS2630 | BSocSc(EURO-FREN) | 1.2 |
JS2640 | BSocSc(EURO-GERM) | 1.2 |
JS2660 | BSW | 2 |
JS2670 | BSocSc(GCS) | 1.5 |
JS2690 | BA/BSocSc&BEd(PSHE) | 2 |
Lingnan University
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - English Language |
---|---|---|
JS7101 | Bachelor of Arts (Honours) in Chinese | 1.5 |
JS7123 | Bachelor of Arts (Honours) in Global Liberal Arts | 2 |
JS7200 | Bachelor of Business Administration (Honours) | 2 |
JS7204 | Bachelor of Arts (Honours) in Translation | 2 |
JS7216 | Bachelor of Business Administration (Honours) - Risk and Insurance Management | 2 |
JS7225 | Bachelor of Science (Honours) in Data Science | 2 |
JS7300 | Bachelor of Social Sciences (Honours) | 2 |
JS7503 | Bachelor of Arts (Honours) in Contemporary English Studies | 2.5 |
JS7606 | Bachelor of Arts (Honours) in Cultural Studies | 2 |
JS7709 | Bachelor of Arts (Honours) in History | 2 |
JS7802 | Bachelor of Arts (Honours) in Philosophy | 2 |
JS7905 | Bachelor of Arts (Honours) in Visual Studies | 2 |
The Education University of Hong Kong
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - English Language |
---|---|---|
JS8612 | BA in Language Studies (English Major) | Y |
JS8651 | BSocSc in Psychology | Y |
JS8246 | BEd (Primary) - Mathematics | Y |
JS8391 | BEd (Secondary) - Mathematics | Y |
JS8361 | BEd (Secondary) - Information and Communication Technology | Y |
Hong Kong Metropolitan University
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - English Language |
---|---|---|
JS9013 | Bachelor of Arts with Honours in Language Studies and Translation | 1.5 |
JS9016 | Bachelor of Arts with Honours in Creative Advertising and Media Design | 1.5 |
JS9530 | Bachelor of Education with Honours in English Language Teaching and Bachelor of English Language Studies with Honours | 2 |
JS9540 | Bachelor of English Language Studies with Honours | 2 |
JS9790 | Bachelor of Science with Honours in Physiotherapy | 2 |

想一次過上堂、領取講義、追進度?
遵理【BClass】補習.煲劇mode幫到你!你可以一次過在家中觀看整個課堂的影片,一次過觀看整個指定內容的教學影片,幫你以最快的速度追回進度!快啲報名啦:
In alphabetical order