


新科目減$400 (S.1-S.6) |
孖住報減$400 (S.1-S.6) |
$1500報2科 (S.1-S.6) |
多報多著數 (S.1-S.6) |
初中組合 | |
中文 | |||||
Andrew Yim | |||||
GG Choy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lori Tsang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
MC. Chiang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GG Choy初中團隊 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
英文 | |||||
Aiden Cheung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Billy Ng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Jo An Ma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kenneth Lau | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Michael Chan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Patrick Chan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Spencer Lam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Susie So | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
數學 | |||||
Dexter Wong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Karl Ng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dr Koopa Koo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
T Sir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BAFS | |||||
Andy Yeung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
物理 | |||||
C.W.Sham | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
J. Kam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SiuMa Sir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
化學 | |||||
Dr Kelvin Lau | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Sam Chai | ✔^ | ✔^ | ✔^ | ||
生物 | |||||
Andy Tse | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | |
Scarlett Chu | |||||
經濟 | |||||
Andrew Lo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cliff Yeung | |||||
Michael G. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ron Lui | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
地理 | |||||
J.Yeung | ✔# | ✔# | ✔# | ||
歷史 | |||||
Lori Tsang | ✔~ | ✔~ | ✔~ | ✔ | |
Floppy Chan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
W. H. Lee (Hong Sir) | |||||
中史 | |||||
Lori Tsang | ✔~ | ✔~ | ✔~ | ✔ | |
中國文學 | |||||
MC. Chiang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
旅款 | |||||
Michael G. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
IS | |||||
Tyson | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
# J.Yeung只限於S.6 All Round Intensive, S.4-6 Plan C1, S.4-6 Plan C2, S.4-6 Plan C4的Live, Home-live及分校上課的video班
^Sam Chai不適用於S.6及Ultimate課程
*Andy Tse不適用於S.6課程
~Lori Tsang不適用中史進士、歷史革命課程