除了英文科外,數學科及M1/M2是本地大學收生要求中不可或缺的學科,以香港科技大學熱門學科工商管理學士(金融學)為例,若考生於數學科及M1或M2奪得5**,經算後數學科佔分高達17分,而M1或M2佔分可達12.75分,合共高達29.75分。考好數學科及M1/M2,絕對能在關鍵時刻助你一把。
各大學數學科及M1/M2計分比重較高的學科
The University of Hong Kong
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - Mathmametics | Subject Weightings - M1/M2 |
---|---|---|---|
JS6119 | Bachelor of Education and Bachelor of Science (double degree) | 1.5 | 1.5 |
JS6224 | Bachelor of Arts and Sciences in Applied Artificial Intelligence | 2 | 2 |
JS6729 | Bachelor of Science in Actuarial Science | 1.2 | 1.2 |
JS6755 | Bachelor of Business Administration | 1.5 | / |
JS6767 | Bachelor of Economics / Bachelor of Economics and Finance | 1.5 | / |
JS6781 | Bachelor of Business Administration in Accounting and Finance / Bachelor of Business Administration in Accounting Data Analytics | 1.5 | / |
JS6793 | Bachelor of Business Administration (Business Analytics) | 1.5 | / |
JS6808 | Bachelor of Business Administration (Law) and Bachelor of Laws (double degree) | 1.5 | / |
JS6846 | Bachelor of Science in Marketing Analytics and Technology | 1.5 | / |
JS6858 | Bachelor of Science and Bachelor of Laws (double degree) | 2 (數學科與M1/M2額外比重只計算其中一項) | 2 (數學科與M1/M2額外比重只計算其中一項) |
JS6860 | Bachelor of Finance in Asset Management and Private Banking | 1.5 | / |
JS6884 | Bachelor of Science in Quantitative Finance | 1.25 | 1.25 |
JS6896 | Bachelor of Business Administration in International Business and Global Management | 1.5 | / |
JS6901 | Bachelor of Science | 1.5 | / |
The Chinese University of Hong Kong
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - Mathmametics | Subject Weightings - M1/M2 |
---|---|---|---|
JS4252 | Quantitative Finance | 2 | 1.5 |
JS4276 | Quantitative Finance and Risk Management Science | 2 | 1.5 |
JS4361 | B.Ed. in Mathematics and Mathematics Education | 2 | 2 |
JS4386 | B.Sc. in Learning Design and Technology | 1.5 | 1.75 |
JS4408 | Mechanical and Automation Engineering | 1.5 | 1.5 |
JS4412 | Computer Science and Engineering | 1.5 | 1.75 |
JS4416 | Computational Data Science | 2 | 2 |
JS4428 | BEng in Financial Technology | 1.75 | 1.75 |
JS4434 | BEng in Electronic Engineering | 1.5 | 1.5 |
JS4446 | Information Engineering | 2 | 1.75 |
JS4458 | Systems Engineering and Engineering Management | 1.5 | 1.5 |
JS4460 | BEng in Biomedical Engineering | 1.5 (數學科與M1/M2額外比重只計算其中一項) | 1.5 (數學科與M1/M2額外比重只計算其中一項) |
JS4462 | BEng in Energy and Environmental Engineering | 1.5 | 1.5 |
JS4468 | BEng in Artificial Intelligence: Systems and Technologies | 1.75 | 1.75 |
JS4601 | Science | 1.5 | 2 |
JS4648 | Earth and Environmental Sciences | 2 | 2 |
JS4682 | Enrichment Mathematics | / | 3.5 |
JS4690 | Enrichment Stream in Theoretical Physics | 1.5 | 1.5 |
JS4719 | Risk Management Science | 2 | 2 |
JS4733 | Mathematics and Information Engineering | 2 | 2 |
JS4760 | Bachelor of Science in Interdisciplinary Data Analytics and X Double Major Programme | 1.5 | / |
JS4824 | Economics | 1.5 | 1.5 (M1/M2與其他選修科額外比重只計算其中一項) |
JS4862 | Psychology | 1.5 | / |
The Hong Kong University of Science and Technology
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - Mathmametics | Subject Weightings - M1/M2 |
---|---|---|---|
JS5102 | Science (Group A) | / | 2 |
JS5103 | Science (Group B) | / | 1.5 |
JS5181 | Science (Group A) with an Extended Major in Artificial Intelligence | / | 1.5 |
JS5200 | Engineering | 2 | 1.5 |
JS5282 | Engineering with an Extended Major in Artificial Intelligence | 2 | 1.5 |
JS5300 | Business and Management | 2 | 1.5 |
JS5311 | BBA in Economics | 2 | / |
JS5312 | BBA in Finance | 2 | 1.5 (M1/M2與其他選修科額外比重只計算其中一項) |
JS5313 | BBA in Global Business | 2 | / |
JS5314 | BBA in Information Systems | 2 | / |
JS5315 | BBA in Management | 2 | / |
JS5316 | BBA in Marketing | 2 | / |
JS5317 | BBA in Operations Management | 2 | / |
JS5318 | BBA in Professional Accounting | 2 | / |
JS5331 | BSc in Economics and Finance | 2 | 1.5 (M1/M2與其他選修科額外比重只計算其中一項) |
JS5332 | BSc in Quantitative Finance | 2 | 1.5 (M1/M2與其他選修科額外比重只計算其中一項) |
JS5412 | BSc in Quantitative Social Analysis | 2 | 1.5 (M1/M2與其他選修科額外比重只計算其中一項) |
JS5711 | BSc in Integrative Systems and Design | 2 | 1.5 |
JS5811 | BSc in Biotechnology and Business | 2 | / |
JS5812 | BSc in Environmental Management and Technology | 2 | / |
JS5813 | BSc in Mathematics and Economics | 2 | 2 |
JS5814 | BSc in Risk Management and Business Intelligence | 2 | 1.5 |
JS5822 | BSc in Sustainable and Green Finance | 2 | 1.5 (M1/M2與其他選修科額外比重只計算其中一項) |
JS5901 | BEng/BSc & BBA Dual Degree Program in Technology & Management | 2 | 1.5 |
City University of Hong Kong
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - Mathmametics | Subject Weightings - M1/M2 |
---|---|---|---|
JS1043 | BSc Creative Media | 1.5 | / |
JS1051 | School of Energy and Environment (options: BEng Energy Science and Engineering, BEng Environmental Science and Engineering) | 2.5 | 1.5 (M1/M2與其他選修科額外比重只計算其中一項) |
JS1052 | Bachelor of Engineering in Environmental Science and Engineering and Bachelor of Business Administration in Finance | 2.5 | 1.5 (M1/M2與其他選修科額外比重只計算其中一項) |
JS1071 | School of Data Science (options: BSc Data Science, BSc Data and Systems Engineering) | 2 | / |
JS1072 | BSc Data Science | 2 | / |
JS1074 | BSc Data and Systems Engineering | 2 | / |
JS1109 | BA Linguistics and Language Applications | 1.5 | / |
JS1200 | Global Research Enrichment and Technopreneurship (GREAT) | 2.5 | 2.5 |
JS1201 | Department of Architecture and Civil Engineering (options: BEng Architectural Engineering, BEng Civil Engineering, BSc Architecture and Surveying) | 2.5 | 2.5 |
JS1205 | Department of Electrical Engineering (options: BEng Computer and Data Engineering, BEng Electronic and Electrical Engineering, BEng Information Engineering, BEng Microelectronics Engineering) | 2 | 2 |
JS1206 | BSc Computing Mathematics | 2.5 | 2 |
JS1207 | Department of Mechanical Engineering (options: BEng Aerospace Engineering, BEng Mechanical Engineering, BEng Nuclear and Risk Engineering) | 2 | 1.5 |
JS1208 | BSc Physics | 1.25 | 1.5 |
JS1210 | BEng Materials Science and Engineering | 2 | 1.5 |
JS1211 | BEng Biomedical Engineering | 2 (數學科與M1/M2額外比重只計算其中一項) | 2 (數學科與M1/M2額外比重只計算其中一項) |
JS1216 | BEng Intelligent Manufacturing Engineering | 2 | 2 |
JS1217 | Pathway for Research, Innovation, and Multinational Engineering (PRIME) | 2 | 2 |
JS1220 | Bachelor of Laws and Bachelor of Science in Computing Mathematics | / | 1.5 |
JS1805 | Department of Biomedical Sciences (options: BSc Biological Sciences, BSc Biomedical Sciences) | 1.5 | 1.5 |
JS1806 | BSc Biological Sciences | 1.5 | 1.5 |
JS1807 | BSc Biomedical Sciences | 1.5 | 1.5 |
The Hong Kong Polytechnic University
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - Mathmametics | Subject Weightings - M1/M2 |
---|---|---|---|
JS3011 | BSc (Hons) Scheme in Biotechnology and Chemical Technology | Y | / |
JS3020 | BSc (Hons) Scheme in Data Science (Data Science and Analytics / Investment Science and Finance Analytics) | Y | / |
JS3030 | BSc (Hons) in Physics with a Secondary Major in Artificial Intelligence & Data Analytics (AIDA) / Innovation and Entrepreneurship (IE) | Y | Y |
JS3050 | BA (Hons) Scheme in Fashion (Fashion Design / Knitwear Design / Contour Fashion and Activewear / Fashion Business / Fashion Innovation and Technology) | Y | / |
JS3060 | BBA (Hons) Scheme in Accounting and Finance (Accountancy / Accounting and Finance / Digital Finance and Investment) | Y | / |
JS3070 | BBA (Hons) Scheme in Aviation, Maritime and Supply Chain Management (Aviation Management and Finance / International Shipping and Transport Logistics / Supply Chain Management and Analytics) | Y | / |
JS3080 | BBA (Hons) Scheme in Management and Marketing (Management / Marketing) | Y | / |
JS3100 | BSc (Hons) Scheme in Building and Real Estate (Building Engineering and Management / Property Management / Surveying) | Y | / |
JS3110 | BEng (Hons) Scheme in Building Sciences and Engineering (Building Sciences and Engineering / Building Sciences and Engineering with the specialism of Building Services Engineering) | Y | / |
JS3120 | BEng (Hons) Scheme in Civil Engineering and Sustainable Development | Y | Y |
JS3130 | BSc (Hons) Scheme in Spatial Data Science and Smart Cities (Land Surveying and Geo-Informatics / Urban Informatics and Smart Cities) | Y | Y |
JS3140 | BEng (Hons) Scheme in Aviation Engineering (Aviation Engineering / Air Transport Engineering) | Y | Y |
JS3150 | BSc (Hons) Scheme in Biomedical Engineering | Y | Y |
JS3170 | BEng (Hons) Scheme in Electrical Engineering (Electrical Engineering / Transportation Systems Engineering) | Y | Y |
JS3180 | BEng (Hons)/BSc (Hons) Scheme in Information and Artificial Intelligence Engineering (Internet-of-Things / Artificial Intelligence / Information Security) | Y | Y |
JS3240 | BA (Hons) Scheme in English and Applied Linguistics | Y | / |
JS3250 | BA (Hons) Scheme in Applied Social Sciences (Social Work / Social Policy and Social Entrepreneurship) | Y | / |
JS3290 | BSc (Hons) Scheme in Optometry | Y | Y |
JS3310 | BSc (Hons) Scheme in Hotel and Tourism Management (Hotel Management / Smart Tourism and Hospitality / Event and Experience Management) | Y | / |
JS3320 | BA (Hons) Scheme in Chinese History and Culture | Y | / |
JS3330 | BA (Hons)/BSc (Hons) Scheme in Language Sciences, Translation, and Speech Therapy (Linguistics and Translation / Language Sciences and Analytics / Speech Therapy) | Y | / |
JS3337 | BSc (Hons) Scheme in Nursing - BSc (Hons) in Mental Health Nursing | Y | / |
JS3569 | BA (Hons) Scheme in Design (Advertising Design / Environmental Design / Information Design / Interaction Design / Interior Design / Media Design / Product Design / Service Design / Social Design) | Y | / |
JS3571 | BSc (Hons) Scheme in Logistics and Enterprise Engineering (Logistics Engineering with Management / Enterprise Engineering with Management) | Y | / |
JS3612 | BSc (Hons) Scheme in Medical Laboratory Science and Radiography - BSc (Hons) in Radiography | Y | / |
JS3624 | BSc (Hons) Scheme in Rehabilitation Sciences - BSc (Hons) in Occupational Therapy | Y | / |
JS3636 | BSc (Hons) Scheme in Rehabilitation Sciences - BSc (Hons) in Physiotherapy | Y | / |
JS3648 | BSc (Hons) Scheme in Nursing - BSc (Hons) in Nursing | Y | / |
JS3741 | BEng (Hons) Scheme in Mechanical Engineering (Mechanical Engineering / Product Analysis and Engineering Design) | Y | Y |
JS3868 | BSc (Hons) Scheme in Computing and AI (Computer Science / Financial Technology and Artificial Intelligence / Enterprise Information Systems) | Y | Y |
JS3910 | BSc (Hons) Scheme in Food Safety and Technology | Y | / |
Hong Kong Baptist University
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - Mathmametics | Subject Weightings - M1/M2 |
---|---|---|---|
JS2370 | Bachelor of Communication (Hons) in Game Design and Animation | 1.1 | / |
JS2420 | Bachelor of Pharmacy (Hons) in Chinese Medicine | 1.25 | / |
JS2920 | Bachelor of Arts and Science (Hons) in Arts and Technology | 1.2 | / |
Lingnan University
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - Mathmametics | Subject Weightings - M1/M2 |
---|---|---|---|
JS7200 | Bachelor of Business Administration (Honours) | 1.5 | / |
JS7216 | Bachelor of Business Administration (Honours) - Risk and Insurance Management | 1.5 | / |
JS7225 | Bachelor of Science (Honours) in Data Science | 2 | 2 |
JS7301 | Bachelor of Social Sciences (Honours) - Economics | 1.5 | 1.5 |
JS7302 | Bachelor of Social Sciences (Honours) - Government and International Affairs | 1.5 | 1.5 |
JS7303 | Bachelor of Social Sciences (Honours) - Psychology | 1.5 | / |
JS7304 | Bachelor of Social Sciences (Honours) - Sociology | 1.5 | / |
JS7306 | Bachelor of Social Sciences (Honours) - Social and Public Policy Studies | 1.5 | 1.5 |
JS7802 | Bachelor of Arts (Honours) in Philosophy | 1.5 | / |
The Education University of Hong Kong
JUPAS Catalogue No. | Programme Title | Subject Weightings - Mathmametics | Subject Weightings - M1/M2 |
---|---|---|---|
JS8246 | Bachelor of Education (Honours) (Primary) - Mathematics | 1.5 | 1.5 |
JS8361 | Bachelor of Education (Honours) (Secondary) - Information and Communication Technology | 1.5 | 1.5 |
JS8702 | Bachelor of Science (Honours) in Integrated Environmental Management | 1.5 | / |
JS8714 | Bachelor of Science (Honours) in Artificial Intelligence and Educational Technology | 1.5 | 1.5 |
JS8726 | Bachelor of Science (Honours) in Sports Science and Coaching | 1.5 | 1.5 |
❤️約定你 DSE奪星 遵理相見❤️
今個7-8月,遵理暑期課程已經推出了,現已接受報名了,今年更有超級驚天大優惠(名額有限),一定讓你補得更抵,在6月1-7日期間在遵理各分校報暑期課程,你報一期遵理就免費送多一期給你,仲要不論新生或舊生都可以用此優惠,「報1送1」讓你7-8月學得好豐富。